Orario Generale di ricevimento AS 2019/20
Elenco per indirizzi e sezioni di tutte le classi del Liceo Curie di Tradate. Per ogni Docente sono visualizzati il giorno, l’ora ed il luogo di ricevimento.
| ADAMOLI G | Lunedì | 4 | RICB |
| AIMONE M | Martedì | 5 | RICM |
| ALMASIO A | Venerdì | 2 | RICM |
| ARENA L | Mercoledì | 5 | RICM |
| ARRIGHI A | Sabato | 4 | RICM |
| AUBLIN S | Mercoledì | 2 | RICM |
| AVANZINI S | Martedì | 2 | RICM |
| BACCHI M | Martedì | 2 | RICB |
| BAGLIVO C | Giovedì | 4 | RICB |
| BANFI A | Venerdì | 5 | RICM |
| BEGHI G | Mercoledì | 3 | RICB |
| BERNARDI V | Martedì | 2 | RICM |
| BERNASCONI C C | Martedì | 4 | RICB |
| BERTOLOTTI M | Lunedì | 2 | RICM |
| BIANCHI A | Sabato | 2 | RICM |
| BIANCO A | Sabato | 4 | RICB |
| BINELLI F | Mercoledì | 3 | RICM |
| BIONDA C | Lunedì | 4 | RICM |
| BISAZZA P | Mercoledì | 3 | RICM |
| BORGHI E | Venerdì | 4 | RICM |
| BOSSINI D | Venerdì | 3 | RICM |
| BOTTINI P | Martedì | 4 | RICB |
| CANAVESI P | Venerdì | 4 | RICM |
| CARBONE G | Giovedì | 5 | RICM |
| CARNELLI S | Giovedì | 3 | RICM |
| CASPANI I | Mercoledì | 2 | RICM |
| CASSANI L | Lunedì | 3 | RICM |
| CASTELLI L | Mercoledì | 5 | RICM |
| CASTIGLIONI A | Venerdì | 2 | RICB |
| CATANIA A | Lunedì | 5 | RICB |
| CATTANEO E | Sabato | 1 | RICB |
| CAVALLO F | Martedì | 4 | RICM |
| CERIANI A | Sabato | 3 | RICB |
| CHINETTI C | Giovedì | 2 | RICB |
| CIGNO P | Mercoledì | 4 | RICM |
| COLMEGNA M | Venerdì | 4 | RICB |
| COLOMBO D D | Giovedì | 5 | RICB |
| COMPAGNONI G | Giovedì | 4 | RICM |
| CONSONNI G | Lunedì | 2 | RICM |
| CORTELLARI W | Giovedì | 3 | RICM |
| CREMONA E | Martedì | 4 | RICM |
| CROCI CANDIANI C | Martedì | 2 | RICM |
| DARO` A | Lunedì | 2 | RICM |
| DE MARCO D | Giovedì | 3 | RICM |
| DOMENICALI M | Venerdì | 4 | RICB |
| ESMIOL M | Mercoledì | 4 | RICM |
| FALCETTI C | Sabato | 2 | RICM |
| FERRARI A | Martedì | 4 | RICM |
| FRACCARO E | Venerdì | 2 | RICM |
| FRANCHETTI D | Lunedì | 2 | RICB |
| FRASCHINI A | Sabato | 3 | RICM |
| GALLETTA R | Giovedì | 4 | RICM |
| GALMARINI A | Venerdì | 2 | RICM |
| GAMARDELLA A | Mercoledì | 3 | RICB |
| GANNA R | Venerdì | 3 | RICM |
| GIANI P | Sabato | 3 | RICB |
| GREZZANA C | Lunedì | 3 | RICM |
| GUSSONI G | Lunedì | 3 | RICM |
| ICONICOFF J | Martedì | 3 | RICM |
| LA VALLE E | Lunedì | 4 | RICB |
| LEPRI A | Mercoledì | 2 | RICB |
| LIUZZI E | Sabato | 3 | RICB |
| LUCIONI E | Venerdì | 3 | RICM |
| MAGNI F | Giovedì | 2 | RICB |
| MARGIOTTA P | Sabato | 2 | RICM |
| MARTINO C | Martedì | 4 | RICB |
| MAZZA G | Martedì | 5 | RICM |
| MERIGHI E | Venerdì | 2 | RICM |
| MILESI M | Martedì | 3 | RICM |
| MILITELLO R | Lunedì | 5 | RICM |
| MOTTA I | Lunedì | 4 | RICB |
| MUNARETTO P | Mercoledì | 1 | RICB |
| PAGANINI L | Mercoledì | 2 | RICM |
| PATERNOSTER E | Venerdì | 2 | RICM |
| PATTA A | Martedì | 2 | RICM |
| PERON G | Giovedì | 4 | RICM |
| PIURI S | Mercoledì | 3 | RICM |
| PRESTINI P | Venerdì | 2 | RICB |
| PUTZU D | Venerdì | 2 | RICM |
| RANIERI M | Venerdì | 4 | RICB |
| RICCIARELLI M | Mercoledì | 3 | RICM |
| RIMOLDI V | Venerdì | 5 | RICM |
| RIZZATO G | Venerdì | 3 | RICM |
| ROBBIONI P | Venerdì | 3 | RICM |
| RONCHETTI F | Martedì | 2 | RICB |
| ROSIELLO V | Lunedì | 2 | RICM |
| ROVEDA V | Martedì | 3 | RICB |
| RUGGIERI R | Mercoledì | 3 | RICB |
| RUSCONI P | Lunedì | 2 | RICB |
| RUSSOTTO F | Venerdì | 3 | RICB |
| SALA S | Martedì | 3 | RICM |
| SAPORITI A | Giovedì | 2 | RICB |
| SCAPARROTTA G | Lunedì | 5 | RICB |
| SCARAMUZZINO R | Venerdì | 2 | RICM |
| SCHNEEBERG G | Lunedì | 4 | RICM |
| SERGI C | Mercoledì | 4 | RICB |
| SICILIANO A | Martedì | 5 | RICB |
| SURACE S | Martedì | 3 | RICM |
| TAGLIABUE M | Venerdì | 4 | RICM |
| TORRES L | Mercoledì | 5 | RICM |
| TUFARIELLO E | Martedì | 3 | RICB |
| TURCONI L | Sabato | 2 | RICM |
| USLENGHI L | Lunedì | 3 | RICM |
| VACCHINI S | Lunedì | 3 | RICB |
| VANZULLI P | Sabato | 4 | RICB |
| WAGNER M | Martedì | 3 | RICM |
| WILHELM V | Venerdì | 3 | RICM |
| ZANARDI M | Venerdì | 2 | RICB |
| ZONCA E | Martedì | 3 | RICM |
| ZONI C | Sabato | 2 | RICB |
Benvenuto nel sito del Liceo Scientifico Marie Curie di Tradate
Questo Liceo è dedicato a Marie Sklodowska Curie.
Nata nella Polonia Russa nel 1867, iniziò da autodidatta, fu poi costretta a emigrare in Francia per proseguire gli studi superiori.
Si laureò in Fisica e Matematica alla Sorbona di Parigi.
E' una stella della Scienza. Insignita nel 1903 del premio Nobel per la Fisica e successivamente nel 1911 di quello per la Chimica per la scoperta del Radio e del Polonio, Marie Curie è ad oggi l'unica donna ad averli vinti in due distinte Aree.
A lei è dedicata una delle unità di misura della radioattività: il Curie.