Classe 1 AS
Orario Settimanale
Orario settimanale della classe
| 1AS | RIMOLDI V (EDFI) | RIMOLDI V (EDFI) | CATANIA A (DISE) | USLENGHI L (ING) | | |
| 1AS | BORGHI E (FISI) | DARO` A (LASG) | DARO` A (LASG) | WAGNER M (MATE) | USLENGHI L (ING) | |
| 1AS | DARO` A (LASG) | DARO` A (LASG) | SAPORITI A (ITA) | WAGNER M (MATE) | | |
| 1AS | SAPORITI A (ITA) | COMPAGNONI G (RELI) | WAGNER M (MATE) | WAGNER M (MATE) | SALA S (SCI) | |
| 1AS | CATANIA A (DISE) | USLENGHI L (ING) | DARO` A (LASG) | DARO` A (LASG) | BORGHI E (FISI) | |
| 1AS | SAPORITI A (ITA) | SAPORITI A (ITA) | SALA S (SCI) | WAGNER M (MATE) | | |
Elenco docenti con orario di ricevimento
Elenco dei docenti che insegnano in questa classe
BORGHI | ENRICA | Venerdì | 4 | RICM |
CATANIA | ANGELO | Lunedì | 5 | RICB |
COMPAGNONI | GABRIELE | Giovedì | 4 | RICM |
DARO` | ANTONELLA | Lunedì | 2 | RICM |
RIMOLDI | VILLIAM | Venerdì | 5 | RICM |
SALA | SONIA | Martedì | 3 | RICM |
SAPORITI | ANNA GIULIA | Giovedì | 2 | RICB |
USLENGHI | LORENA | Lunedì | 3 | RICM |
WAGNER | MARINA | Martedì | 3 | RICM |
Benvenuto nel sito del Liceo Scientifico Marie Curie di Tradate
Questo Liceo è dedicato a Marie Sklodowska Curie.
Nata nella Polonia Russa nel 1867, iniziò da autodidatta, fu poi costretta a emigrare in Francia per proseguire gli studi superiori.
Si laureò in Fisica e Matematica alla Sorbona di Parigi.
E' una stella della Scienza. Insignita nel 1903 del premio Nobel per la Fisica e successivamente nel 1911 di quello per la Chimica per la scoperta del Radio e del Polonio, Marie Curie è ad oggi l'unica donna ad averli vinti in due distinte Aree.
A lei è dedicata una delle unità di misura della radioattività: il Curie.