Classe 4 AU
Orario Settimanale
Orario settimanale della classe
| | 4AU | BAGLIVO C (EDFI) | BAGLIVO C (EDFI) | GIANI P (ITLA) | GIANI P (ITLA) | BACCHI M (MAFI) | |
| | 4AU | MARTINO C (SCUM) | VANZULLI P (ING) | RONCHETTI F (STO) | BACCHI M (MAFI) | BOTTINI P (FILO) | |
| | 4AU | ROBBIONI P (SCI) | GAMARDELLA A (DISE) | MARTINO C (SCUM) | MARTINO C (SCUM) | BOTTINI P (FILO) | |
| | 4AU | VANZULLI P (ING) | BOTTINI P (FILO) | MARTINO C (SCUM) | GIANI P (ITLA) | GAMARDELLA A (DISE) | |
| | 4AU | GIANI P (ITLA) | GIANI P (ITLA) | GIANI P (ITLA) | VANZULLI P (ING) | RONCHETTI F (STO) | |
| | 4AU | MARTINO C (SCUM) | PERON G (RELI) | BACCHI M (MAFI) | BACCHI M (MAFI) | ROBBIONI P (SCI) | |
Elenco docenti con orario di ricevimento
Elenco dei docenti che insegnano in questa classe
| BACCHI | MARCO | Martedì | 2 | RICB |
| BAGLIVO | CARMELO | Giovedì | 4 | RICB |
| BOTTINI | PATRIZIA | Martedì | 4 | RICB |
| GAMARDELLA | ANNA | Mercoledì | 3 | RICB |
| GIANI | PAOLO | Sabato | 3 | RICB |
| MARTINO | CESARE | Martedì | 4 | RICB |
| PERON | GAIA | Giovedì | 4 | RICM |
| ROBBIONI | PIERA | Venerdì | 3 | RICM |
| RONCHETTI | FABIO | Martedì | 2 | RICB |
| TORRES | LUCIA | Giovedì | 4 | RICM |
| VANZULLI | PATRIZIA | Sabato | 4 | RICB |
Benvenuto nel sito del Liceo Scientifico Marie Curie di Tradate
Questo Liceo è dedicato a Marie Sklodowska Curie.
Nata nella Polonia Russa nel 1867, iniziò da autodidatta, fu poi costretta a emigrare in Francia per proseguire gli studi superiori.
Si laureò in Fisica e Matematica alla Sorbona di Parigi.
E' una stella della Scienza. Insignita nel 1903 del premio Nobel per la Fisica e successivamente nel 1911 di quello per la Chimica per la scoperta del Radio e del Polonio, Marie Curie è ad oggi l'unica donna ad averli vinti in due distinte Aree.
A lei è dedicata una delle unità di misura della radioattività: il Curie.