Classe 2 BL
Orario Settimanale
Orario settimanale della classe
| | 2BL | FERRARI A (LAT) | PATERNOSTER E (FRA) | ROBBIONI P (SCI) | TAGLIABUE M (MATE) | | |
| | 2BL | FERRARI A (LAT) | CREMONA E (ITSG) | CARNELLI S (SPAG) | TAGLIABUE M (MATE) | | |
| | 2BL | CARNELLI S (SPAG) | CREMONA E (ITSG) | CREMONA E (ITSG) | TORRES L (SPAG) | MARGIOTTA P (ING) | |
| | 2BL | PATERNOSTER E (FRA) | PERON G (RELI) | CREMONA E (ITSG) | MARGIOTTA P (ING) | CREMONA E (ITSG) | |
| | 2BL | TAGLIABUE M (MATE) | CREMONA E (ITSG) | CREMONA E (ITSG) | ROBBIONI P (SCI) | MARGIOTTA P (ING) | |
| | 2BL | CANAVESI P (EDFI) | CANAVESI P (EDFI) | PATERNOSTER E (FRA) | MARGIOTTA P (ING) | | |
Elenco docenti con orario di ricevimento
Elenco dei docenti che insegnano in questa classe
| ARRIGHI | ANNETTE | Sabato | 4 | RICM |
| CANAVESI | PATRIZIA | Venerdì | 4 | RICM |
| CARNELLI | SARA | Giovedì | 3 | RICM |
| CIGNO | PAOLA | Mercoledì | 4 | RICM |
| CREMONA | EMANUELA | Martedì | 4 | RICM |
| FERRARI | ANNALISA | Martedì | 4 | RICM |
| MARGIOTTA | PALMA DOLORES | Sabato | 2 | RICM |
| PATERNOSTER | ENRICA MARIA | Venerdì | 2 | RICM |
| PERON | GAIA | Giovedì | 4 | RICM |
| PERON | GAIA | Giovedì | 4 | RICM |
| ROBBIONI | PIERA | Venerdì | 3 | RICM |
| TAGLIABUE | MARTA | Venerdì | 4 | RICM |
| TORRES | LUCIA | Giovedì | 4 | RICM |
| TORRES | LUCIA | Giovedì | 4 | RICM |
Benvenuto nel sito del Liceo Scientifico Marie Curie di Tradate
Questo Liceo è dedicato a Marie Sklodowska Curie.
Nata nella Polonia Russa nel 1867, iniziò da autodidatta, fu poi costretta a emigrare in Francia per proseguire gli studi superiori.
Si laureò in Fisica e Matematica alla Sorbona di Parigi.
E' una stella della Scienza. Insignita nel 1903 del premio Nobel per la Fisica e successivamente nel 1911 di quello per la Chimica per la scoperta del Radio e del Polonio, Marie Curie è ad oggi l'unica donna ad averli vinti in due distinte Aree.
A lei è dedicata una delle unità di misura della radioattività: il Curie.